Цены
Песок
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Песок строительный карьерный | м³ | 1100/м³₽ |
| 2 | Песок строительный речной | м³ | 1300/м³₽ |
| 3 | Песок строительный сеяный | м³ | 1200/м³₽ |
| 4 | Пескогрунт | м³ | 650/м³₽ |
| 5 | Песок мытый мелкий | м³ | 1440/м³₽ |
| 6 | Песок мытый крупный | м³ | 1550/м³₽ |
| 7 | Песок для песочниц | м³ | 1550/м³₽ |
| 8 | Песок обогащенный | м³ | 1400/шт₽ |
| 9 | Супесь | м³ | 800/м³₽ |
| 10 | ПГС (песчанно-гравийная смесь) | м³ | 800/м³₽ |
Керамзит
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Керамзит фр. 0 – 5 (россыпью) | м³ | 3700/м³₽ |
| 2 | Керамзит фр. 5 – 10 (россыпью) | м³ | 3550/м³₽ |
| 3 | Керамзит фр. 10 – 20 (россыпью) | м³ | 2000/м³₽ |
| 4 | Керамзит фр. 20 – 40 (россыпью) | м³ | 2000/м³₽ |
Щебень
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Щебень известняковый фр. 5 – 20 | м³ | 2750/м³₽ |
| 2 | Щебень гранитный фр. 25 – 60 | м³ | 2040/м³₽ |
| 3 | Щебень гранитный фр. 40 – 70 | м³ | 2070/м³₽ |
| 4 | Щебень гранитный фр. 10 – 20 | м³ | 2750/м³₽ |
| 5 | Щебень гранитный фр. 5 – 10 | м³ | 3350/м³₽ |
| 6 | Гранитный отсев фр. 0 – 5 | м³ | 1700/м³₽ |
| 7 | Щебень известняковый фр. 20 – 40 | м³ | 1430/м³₽ |
| 8 | Щебень известняковый фр. 40 – 70 | м³ | 1470/м³₽ |
| 9 | Гранитная крошка фр. 0 – 5 | м³ | 3300/м³₽ |
| 10 | Гравий (круглый) фр. 5 – 20 | м³ | 2350/м³₽ |
| 11 | Асфальтная крошка фр. 5 – 20 | м³ | 1670/м³₽ |
| 12 | Бутовый камень | м³ | 2810/м³₽ |
| 13 | Мраморная крошка фр. 2 – 5 | м³ | 2400/м³₽ |
Щебень вторичный и бой
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Щебень вторичный фр. 20-40 | м³ | 1640/м³₽ |
| 2 | Щебень вторичный фр. 40-70 | м³ | 1350/м³₽ |
| 3 | Щебень вторичный (бетонный) фр. 20-40 | м³ | 1350/м³₽ |
| 4 | Щебень вторичный (бетонный) фр. 40-70 | м³ | 1370/м³₽ |
| 5 | Бой бетона 0-100/300 | м³ | 1000/м³₽ |
| 6 | Бой кирпича и бетона (микс) фр. 20/40,40/70 | м³ | 1000/м³₽ |
Газобетон
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Газобетон d400 (100х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 2 | Газобетон d400 (400х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 3 | Газобетон d400 (350х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 4 | Газобетон d400 (300х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 5 | Газобетон d400 (250х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 6 | Газобетон d400 (200х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 7 | Газобетон d400 (150х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 8 | Газобетон d500 (100х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 9 | Газобетон d500 (150х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 10 | Газобетон d500 (200х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 11 | Газобетон d500 (250х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 12 | Газобетон d500 (300х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 13 | Газобетон d500 (350х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 14 | Газобетон d500 (400х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 15 | Газобетон d600 (100х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 16 | Газобетон d600 (150х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 17 | Газобетон d600 (200х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 18 | Газобетон d600 (250х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 19 | Газобетон d600 (300х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 20 | Газобетон d600 (350х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 21 | Газобетон d600 (400х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 22 | Газобетон d700 (100х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 23 | Газобетон d700 (150х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 24 | Газобетон d700 (200х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 25 | Газобетон d700 (250х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 26 | Газобетон d700 (300х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 27 | Газобетон d700 (350х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
| 28 | Газобетон d700 (400х300х600) | м³ | 5140/м³₽ |
Грунт
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Чернозем | м³ | 2050/м³₽ |
| 2 | Почвогрунт | м³ | 1500/м³₽ |
| 3 | Торф | м³ | 1130/м³₽ |
| 4 | Универсальный грунт | м³ | 1300/м³₽ |
| 5 | Плодородный грунт | м³ | 1370/м³₽ |
| 6 | Садовый грунт | м³ | 1500/м³₽ |

