Песок
Песок
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Песок строительный карьерный | м³ | 1100/м³₽ |
| 2 | Песок строительный речной | м³ | 1300/м³₽ |
| 3 | Песок строительный сеяный | м³ | 1200/м³₽ |
| 4 | Пескогрунт | м³ | 650/м³₽ |
| 5 | Песок мытый мелкий | м³ | 1440/м³₽ |
| 6 | Песок мытый крупный | м³ | 1550/м³₽ |
| 7 | Песок для песочниц | м³ | 1550/м³₽ |
| 8 | Песок обогащенный | м³ | 1400/шт₽ |
| 9 | Супесь | м³ | 800/м³₽ |
| 10 | ПГС (песчанно-гравийная смесь) | м³ | 800/м³₽ |

